產(chǎn)品分類中心
-
Kamo加茂
-
KITO
-
KITAGAWA北川
-
小林鐵工
-
NITTO KOHKI日東工器
-
MicroStone微石振動(dòng)檢測(cè)
-
日本PMT先鋒機(jī)床
-
日本BL AUTOTEC必愛路
-
日本TOSEI東正
-
TAIYU日本大板大友
-
Kakuhunter 寫真化學(xué)
-
KONSEL近藤
-
TPS
-
MASUDA增田
-
SR-ENGINEERING工程
-
TSC東京精電
-
ONOSOKKI小野
-
IMAO今尾
-
FREEBEAR福力百亞
-
MAEDAKOKI前田工機(jī)
-
Bishamon毘沙門
-
TORAY東麗
-
KONSEI近藤
-
ONIKAZE赤松電機(jī)
-
NKS 長(zhǎng)野計(jì)器
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
KOSHIN工進(jìn)電噴霧器DK-7D(DK-7D-AAA-1)
詳情介紹:
| 型 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 干電池噴霧器 | |
| 用 | 家庭園藝化學(xué)品的噴灑和噴灑 | |
| 泵 | 類型 | 齒輪泵 |
| 噴霧器 | 油箱容量 | 10 米 |
| 間諜 | 柔性雙頭口口、帶蓋泡沫除草噴口、泡沫除草口 | |
| 噴霧切換 | 柔性雙頭除草嘴:噴~直接,帶蓋泡沫除草噴口:泡沫,泡沫除草嘴:泡沫 | |
| 工作容積 *1 | 柔性雙頭口(單頭出水口):100 L, 柔性雙頭口(雙頭出水口):160 L, 有蓋泡沫除草通風(fēng)口: 130 L, 泡沫除草通風(fēng)口: 130 L *1 | |
| 噴灑量 | 柔性雙頭通風(fēng)口(單頭出水口):0.45 升/分鐘,柔性雙頭通風(fēng)口(雙頭通風(fēng)口):0.68 升/分鐘,有蓋泡沫除草通風(fēng)口:0.55 升/分鐘,泡沫除草通風(fēng)口:0.55 升/分鐘 | |
| *大壓力(截止時(shí)間) | ||
| 正常噴霧壓力 | 柔性雙頭通風(fēng)口(單頭噴口):0.26 MPa (2.6 千克力/厘米2),雙頭通風(fēng)口(雙頭通風(fēng)口):0.16 MPa (1.6 千克力/厘米2),有蓋泡沫除草通風(fēng)口:0.22 MPa (2.2 千克力/厘米2),泡沫除草通風(fēng)口:0.22 MPa (2.2 千克力/厘米2) | |
| 工作解決方案 | 液體質(zhì)量 | 殺蟲化學(xué)品、**液、除草化學(xué)品*2 |
| 液體溫度 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 碳刷更換 | - |
| 保護(hù)和**裝置 | 自動(dòng)開/關(guān)功能 | |
| 過(guò)流保護(hù) | ||
| 使用的電池 | AAA型電池 x 1(另售)*6 | |
| 產(chǎn)品尺寸:長(zhǎng)(長(zhǎng)),×寬(寬),×高(高) | 210 x 310 x 420 毫米 | |
| 產(chǎn)品重量 *3 | 3.3 千克(包括堿性電池:4.2 千克) | |
| 附屬品 | 柔性雙頭口(單頭口切換)x1,泡沫除草嘴x1,噴嘴管x1,量杯x1,使用說(shuō)明書x1 | |
| 一月 | 4971770-453203 | |
| 言論 |
*1:使用堿性電池時(shí)的值。 這取決于**的類型和使用量。 *2:為防止化學(xué)損傷,請(qǐng)勿使用噴霧器本身進(jìn)行**和除草。 *3:請(qǐng)勿混合使用新舊電池。 *4:包括皮帶等配件。 |
|